<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Schuseils Blog</title>
	<atom:link href="/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lebenstempo-blog.de</link>
	<description>Wesentlich werden - ab 50</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2015 09:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Anna Kirsch über Heimat</title>
		<link>http://www.lebenstempo-blog.de/anna-kirsch-ueber-heimat/</link>
		<comments>http://www.lebenstempo-blog.de/anna-kirsch-ueber-heimat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 09:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PetraSchuseil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[50+]]></category>
		<category><![CDATA[erfüllt leben]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit, Freunde und Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Wendepunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Kirsch]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Heimatgefühl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebenstempo-blog.de/?p=4506</guid>
		<description><![CDATA[Anna war hier. Anna kenne ich von Janus, wo ich meine Coachingausbildung 2006 absolviert habe. Anna hat zwischenzeitlich in Irland Kunst studiert. Sie war 2 Tage zu Besuch bei mir. Dieses Foto hat sie mir geschenkt. Auf Ihrer Homepage heißt es: &#8220;&#8230; es geht um die Verortung der Heimat&#8221;. Wir haben über den Begriff Heimat [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4507" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="/wp-content/uploads/heimat7.jpg"><img class="size-medium wp-image-4507" src="/wp-content/uploads/heimat7-300x200.jpg" alt="von Anna Kirsch" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">von Anna Kirsch www.anna-kirsch.de</p></div>
<p>Anna war hier. Anna kenne ich von Janus, wo ich meine Coachingausbildung 2006 absolviert habe.</p>
<p>Anna hat zwischenzeitlich in Irland Kunst studiert. Sie war 2 Tage zu Besuch bei mir. Dieses Foto hat sie mir geschenkt.</p>
<p><a title="Anna Kirsch" href="http://anna-kirsch.com/?fluxus_portfolio=untitled" target="_blank">Auf Ihrer Homepage heißt es: &#8220;&#8230; es geht um die Verortung der Heimat&#8221;</a>.</p>
<p>Wir haben über den Begriff Heimat diskutiert. Was ist Heimat? Mit welchem Ort, mit welcher Person verbinden wir Heimat? Sie erzählte mir, dass während einer Podiumsdiskussion die wenigsten Menschen ihren Geburtsort nannten. Eher schon die Stadt oder das Land, in der man seine Freunde oder Familie hat.</p>
<p>Das Foto zeigt zwei nebeneinander stehende Füße auf Kieselsteinen. Wenn ich festen Grund unter mir spüre, kann ich mich mit der Heimat verbinden.  Ich selbst denke, wenn ich mir meiner Wurzeln bewusst bin, dann schaffe ich in erster Linie Heimat in mir selbst. Heimat ist dort &#8211; so sagte es meine Freundin vorgestern &#8211; wo es tragfähige und sinn-stiftende Freundschaften und Beziehungen gibt. Das wird vor allem dann wichtig, je älter wir werden. Das drückt sich für mich in dem Grasbüschel aus, der aus dem linken Fuß spießt. Wenn ich gut verortet bin, können Beziehungen wachsen.</p>
<p>Anna meinte, es geht eher um ein Gefühl. Ein Heimatgefühl. Wie fühlt sich &#8220;Heimat&#8221; an? Ich fühle mich aufgehoben und vertraut, wenn ich darüber nachdenke. Ich zum Beispiel vermisse &#8220;mein Frankfurt&#8221;, weil ich es aus dem Eff-Eff kenne. Ich vermisse es, mit dem Fahrrad durch die Straßen zu fahren, auch gegen die Einbahnstraßen, was ja erlaubt ist. Mir hat es im Sommer besonders gefallen. Das ist ein Heimatgefühl, das nur ich so in mir trage.</p>
<p>Und Du? Welches Heimatgefühl bestimmt Dich?</p>
<p>Interessant auch mein Blogpost vom 15. Januar 2010. <a title="Heimat" href="https://petraschuseil.wordpress.com/2010/01/15/die-freitag-werte-reihe-2010-1-heimat/" target="_blank">Hier habe ich im Rahmen der Freitag-Werte-Reihe über HEIMAT philosophiert.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebenstempo-blog.de/anna-kirsch-ueber-heimat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.lebenstempo-blog.de/wp-content/uploads/heimat7-300x200.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Er mit dem Töff und ich mit dem ÖV &#8211; zum Klöntalersee</title>
		<link>http://www.lebenstempo-blog.de/er-mit-dem-toeff-und-ich-mit-dem-oev-zum-kloentalersee/</link>
		<comments>http://www.lebenstempo-blog.de/er-mit-dem-toeff-und-ich-mit-dem-oev-zum-kloentalersee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 08:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PetraSchuseil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit, Freunde und Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[Klöntalersee]]></category>
		<category><![CDATA[ÖV]]></category>
		<category><![CDATA[Richisau]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebenstempo-blog.de/?p=4495</guid>
		<description><![CDATA[Wo ist es zur Zeit kühler als bei uns unten am See? Beispielsweise am Klöntalersee. Der liegt auf 840 Höhenmetern im Kanton Glarus &#8211; nur 50 Kilometer entfernt. Wir sind von dort noch ein bisschen weiter nach oben gezogen: nach Richisau auf 1100 Höhenmeter. Schön war&#8217;s hier! Dort haben wir ein kleines Idyll kennengelernt: den [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/image.jpg"><img class="alignleft wp-image-4496 size-medium" src="/wp-content/uploads/image-e1436169161246-225x300.jpg" alt="image" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Wo ist es zur Zeit kühler als bei uns unten am See? Beispielsweise am Klöntalersee. Der liegt auf 840 Höhenmetern im Kanton Glarus &#8211; nur 50 Kilometer entfernt. Wir sind von dort noch ein bisschen weiter nach oben gezogen: nach Richisau auf 1100 Höhenmeter. Schön war&#8217;s hier! Dort haben wir ein kleines Idyll kennengelernt: <a title="Gasthaus Richisau" href="http://www.gasthaus-richisau.ch/" target="_blank">den Gasthof Richisau</a>. Hier finden während der Sommerwochen interessante Veranstaltungen, auch literarischer Natur statt oder ein besonderer Gottesdienst mit Musik.</p>
<p>Mein Mann hat sich &#8211; dick eingepackt in seine Lederkombi &#8211; auf seine BMW gesetzt und ich bin mit Zug und Bus unterwegs gewesen. Leider waren die Klimaanlagen so eingestellt, dass kaum Erfrischung möglich war. Endlich oben angekommen sind wir raus und haben uns den frischen Wind um die Nase wehen lassen.</p>
<p>Gefrühstückt haben wir draußen im Grünen. Herrlich. Die Kuhglocken schellten, ein frischer Tag lag vor uns. Ich bin wandernd von &#8220;oben&#8221; zum Klöntalersee marschiert um dort ins kühle Nass zu springen. Die Wassertemperaturen der Seen steigen nun auch kontinuierlich an &#8230; kühl und erfrischend ist an</p>
<p><img class=" size-medium wp-image-4498 alignright" src="/wp-content/uploads/image2-300x225.jpg" alt="image" width="300" height="225" /></p>
<p>ders ;-). Der Gastwirt in Richisau meinte zu uns: Jeder in seinem eigenen Lebenstempo unterwegs. Von wegen Töff und ÖV. Mein Mann ist &#8220;hinten herum&#8221; nach Hause gefahren über den &#8220;Pass&#8221;. Ihm sind wie mir viele Wanderer, Mountainbiker, Rennradfahrer und andere Ausflügler begegnet. Es war allerdings ab 10 Uhr eindeutig zu heiß um sich wie auch immer in die Höhe zu quälen.</p>
<p>Wieder im Bus zurück gab es erstmal kein Vorwärtskommen auf der Straße am See entlang. Diese ist so schmal, dass man zeitweise nur einspurig fahren kann. Gott sei Dank war der Busfahrer gelassen und mit den örtlichen Gegebenheiten bestens vertraut. Er kutschierte rückwärts und seitswärts &#8230; die entgegen kommenden Autos bildeten eine Schlange so dass es manchmal brenzlig wurde mit dem Weiterkommen. Verspätet sind wir in Glarus angekommen. Dort fahren alle 30 Minuten Züge zurück Richtigung Zürich.</p>
<p>Wieder zuhause empfing uns die sommerliche Hitze am See. Das war ein herrlich kühles Wochenende oben am Berg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebenstempo-blog.de/er-mit-dem-toeff-und-ich-mit-dem-oev-zum-kloentalersee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.lebenstempo-blog.de/wp-content/uploads/image-e1436169161246-225x300.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Das war anders in US: 3 Dinge sind mir aufgefallen.</title>
		<link>http://www.lebenstempo-blog.de/das-war-anders-in-us-3-dinge-sind-mir-aufgefallen/</link>
		<comments>http://www.lebenstempo-blog.de/das-war-anders-in-us-3-dinge-sind-mir-aufgefallen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 08:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PetraSchuseil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit, Freunde und Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebenstempo-blog.de/?p=4487</guid>
		<description><![CDATA[Gefallen hat mir: Don&#8217;t eat and drink &#8230; Es darf in den Zügen und S-Bahnen nicht gegessen und getrunken werden. Es steigen einem keine Essensgerüche in die Nase. Ich jedenfalls habe eine sehr empfindliche Nase: Ob in der Schweiz oder in Deutschlands Zügen überall wird gefuttert: Der eine isst eine dicke, fette Bratwurst. Die nächste hat [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="/wp-content/uploads/image1-1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4491" src="/wp-content/uploads/image1-1-300x225.jpg" alt="image1-1" width="300" height="225" /></a>Gefallen hat mir:</strong> Don&#8217;t eat and drink &#8230; Es darf in den Zügen und S-Bahnen nicht gegessen und getrunken werden. Es steigen einem keine Essensgerüche in die Nase. Ich jedenfalls habe eine sehr empfindliche Nase: Ob in der Schweiz oder in Deutschlands Zügen überall wird gefuttert: Der eine isst eine dicke, fette Bratwurst. Die nächste hat ihr Asia-Körbchen vor sich. Es werden Mandarinen gepuhlt oder Käse-Sandwiches ausgepackt.</p>
<p><strong>Ehrlich:</strong> Ich fand es sehr sehr angenehm in US mit der Bahn unterwegs zu sein. Es war nämlich auch kein Müll zu sehen, keine Pappbecher, keine Essensreste.</p>
<p><strong>Nicht gefallen hat mir:</strong> In den Damentoiletten konnte man den Frauen auf die Füsse gucken. Die Trennwände waren kurz. Von Knie- bis Kopfhöhe war man voneinander getrennt. Manchmal hat man auch in Kopfhöhe seine Nachbarin gesehen. Ist zwar alles besser als in China. Trotzdem fühlte ich mich nicht wohl auf den öffentlichen Damentoiletten in Amerika.</p>
<p><strong>Super dieser Service: </strong>In welchem Restaurant oder Bistro auch immer: Du hast nicht alles aufgegessen? Ein <strong>Doggy-Bag</strong> wird gepackt. Man kann sein Essen in eine Plastikschale packen lassen und mitnehmen. Manchmal rentiert sich das, manchmal ignoriert man diesen Service. Je nach Lust und Laune und Vorhaben. Macht <strong>JEDER</strong>!</p>
<p>Welche Erfahrungen hast Du mitgebracht, die Dir gefallen oder missfallen haben?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebenstempo-blog.de/das-war-anders-in-us-3-dinge-sind-mir-aufgefallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.lebenstempo-blog.de/wp-content/uploads/image1-1-300x225.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Chicago &#8211; Toronto &#8211; Chicago: mein Lieblingsfoto</title>
		<link>http://www.lebenstempo-blog.de/chicago-toronto-chicago-mein-lieblingsfoto/</link>
		<comments>http://www.lebenstempo-blog.de/chicago-toronto-chicago-mein-lieblingsfoto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 19:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PetraSchuseil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit, Freunde und Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclips / Sehenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebenstempo-blog.de/?p=4470</guid>
		<description><![CDATA[Diese Reise war einer meiner besten Urlaube seit langem: Wir waren unterwegs mit Flugzeug, trains and trams, dem Bus, einem Mietwagen, mit dem Miet-Velo, dem Water-Taxi und natürlich zu Fuß. Unterwegs sein &#8211; ich liebe es. Wir haben zuerst im Chicagoer Stadtteil Pilsen gewohnt. Mitten im Latino-Viertel. Es wurde Spanisch gesprochen und an jeder Ecke konnten [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/IMG_0931.jpg"><img class="alignleft wp-image-4480" src="/wp-content/uploads/IMG_0931-225x300.jpg" alt="IMG_0931" width="325" height="433" /></a>Diese Reise war einer meiner besten Urlaube seit langem: Wir waren unterwegs mit Flugzeug, trains and trams, dem Bus, einem Mietwagen, mit dem Miet-Velo, dem Water-Taxi und natürlich zu Fuß. Unterwegs sein &#8211; ich liebe es.</p>
<p>Wir haben zuerst im Chicagoer Stadtteil Pilsen gewohnt. Mitten im Latino-Viertel. Es wurde Spanisch gesprochen und an jeder Ecke konnten wir mexikanisch essen.</p>
<p>Wir sind dann über Grand Rapids mit dem Auto nach Toronto gefahren. Hier waren wir ganze 5 Nächte. Gewohnt haben wir in einem kleinen Haus mitten in China Town. Unser kleines Häuschen war in einer hübschen ruhigen Wohngegend, hatte 4 Doppelzimmer, Küche, Wohnzimmer, Dachterrasse &#8230; alles für uns und die anderen Gäste. Zurück in Chicago haben wir die letzten 3 Nächte in einer großzügigen airbnb-Woh</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-4481" src="/wp-content/uploads/IMG_0932-225x300.jpg" alt="IMG_0932" width="225" height="300" /></p>
<p>nung übernachtet. Diesmal im Norden der Stadt.</p>
<p>In Toronto haben wir vor dem Gardiner Museum dieses eindrückliche Kunstwerk entdeckt. Einesmeiner Lieblingsfotos!</p>
<p>Trotz Recherche im Internet habe ich nicht herausgefunden, von wem dieser bezaubernde Kopf kreiert wurde. Muss ich wohl mal das Museum anschreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebenstempo-blog.de/chicago-toronto-chicago-mein-lieblingsfoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.lebenstempo-blog.de/wp-content/uploads/IMG_0931-225x300.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Aus-ruhen</title>
		<link>http://www.lebenstempo-blog.de/aus-ruhen/</link>
		<comments>http://www.lebenstempo-blog.de/aus-ruhen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 10:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PetraSchuseil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit, Freunde und Familie]]></category>
		<category><![CDATA[verschnaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebenstempo-blog.de/?p=4473</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4474" style="width: 448px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/IMG_0942.jpg"><img class="wp-image-4474" src="/wp-content/uploads/IMG_0942-1024x768.jpg" alt="Sechseläutenplatz" width="438" height="329" /></a><p class="wp-caption-text">Sechseläutenplatz in Zürich</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebenstempo-blog.de/aus-ruhen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.lebenstempo-blog.de/wp-content/uploads/IMG_0942-1024x768.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Überlegungen zum Lebenstempo mit Birkenstocks</title>
		<link>http://www.lebenstempo-blog.de/ueberlegungen-zum-lebenstempo-mit-birkenstocks/</link>
		<comments>http://www.lebenstempo-blog.de/ueberlegungen-zum-lebenstempo-mit-birkenstocks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 13:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PetraSchuseil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit, Freunde und Familie]]></category>
		<category><![CDATA[langer Atem]]></category>
		<category><![CDATA[Birkenstock]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Langsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[leise]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebenstempo-blog.de/?p=4460</guid>
		<description><![CDATA[Trägst Du auch Birk(enstock)?„Das Magazin“ vom 6. Juni berichtet ausführlich über „Deutschlands schönstes Exportprodukt“. Du erinnerst dich. Vor vielen Jahren war „der Birkenstock“ die Gesundheitslatsche schlechthin. Auf flachem Fußbett aus Kork läuft es sich fast wie barfuß. So oder so ähnlich wurde uns die gesunde Sandale angepriesen. Inzwischen steht ein neues Management an der Spitze. Der Geschäftssitz liegt [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4463" style="width: 235px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/IMG_0927-e1434115612362.jpg"><img class="wp-image-4463 size-medium" src="/wp-content/uploads/IMG_0927-e1434115612362-225x300.jpg" alt="meine Sommer-Birks" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">meine Sommer-Birks</p></div>
<p><b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">Trägst Du auch Birk(enstock)?„Das Magazin“ vom 6. Juni berichtet ausführlich über <span style="color: #ff6600;">„Deutschlands schönstes Exportprodukt“.</span></span></b></p>
<p><b><span style="color: #ff6600;">Du erinnerst dich</span>.</b> Vor vielen Jahren war „der Birkenstock“ die Gesundheitslatsche schlechthin. Auf flachem Fußbett aus Kork läuft es sich fast wie barfuß. So oder so ähnlich wurde uns die gesunde Sandale angepriesen.</p>
<p>Inzwischen steht ein neues Management an der Spitze. Der Geschäftssitz liegt nahe Köln in Neustadt an der Wied. Es wurde der Markenkern herausgeschält und schwups wurde „der Birk“ auf den internationalen Modenschauen gezeigt: Designermode plus Birkenstock &#8211; wie cool ist das denn? Das war der Durchbruch, dass die Produktion inzwischen nicht mehr nachkommt. Asien und der Rest der Welt schreien nach &#8220;Birks&#8221;.</p>
<p>Birkenstock zu tragen ist heute en vogue.</p>
<p>Mir gefällt diese Erfolgsstory. Was hat das mit dem Lebenstempo zu tun? Können wir etwas draus übernehmen?</p>
<p><b><span style="background-color: #ff6600;">Die Langsamkeit</span><br />
</b>Dieser Schuh ist für die Freizeit und Gesundheit gemacht. In diesem Treter wird nie gerannt. Je nach Modell trägt man ihn barfuß oder mit Strumpf. Man schlüpft in den Schuh und schon spürt man das kühle Fußbett an der Fußsohle. Man geht langsam im Haus oder im Garten umher. Trägt den offenen Schuh zum Hausputz. Durch den Relaunch ist der Birkenstock nun auch im Stadtbild anzutreffen. Man geht mit ihm shoppen oder einkaufen um die Ecke. Achte mal darauf!<b></b></p>
<p>Wann hast Du das letzte Mal die <span style="color: #ff6600;"><b><a style="color: #ff6600;" title="Die Zen-Geh-Medidation" href="https://petraschuseil.wordpress.com/2008/10/31/geh-mal-langsam/" target="_blank">Zen-Geh-Meditation ausprobier</a>t</b></span>? Ich habe sie vor vielen vielen Jahren im Blog vorgestellt habe. Nach wie vor hilft sie uns in stressigen Zeiten wieder den Boden unter die Füße zu kriegen. Probier es doch gleich mal wieder aus. Mit oder ohne Sandale.</p>
<p><b><span style="background-color: #ff6600;">Der lange Atem</span><br />
</b>Der erste Birkenstock Schuh das Modell &#8220;Madrid&#8221; kam wohl 1964 auf den Markt (viel früher eröffnete Carl Birkenstock schon zwei Schuhfachgeschäfte in Frankfurt).</p>
<p>Der Birkenstock hatte seit jeher ein &#8220;Hippie&#8221;-Image. Man war „grün“ oder irgendwie alternativ, wenn diese spießige Gesundheitslatsche den Fuß zierte. Wer ihn anhatte, wurde sofort in eine Schublade gesteckt. Über Jahre wirkte der Birkenstock verstaubt, war aber immer präsent. Nun wurde er neu ins Bild gerückt mit neuen Marketingideen und schon will die ganze Welt ihn kaufen und tragen. Dass selbst Modeschöpfer nicht vor ihm zurück schrecken finde ich phantastisch!<span id="more-4460"></span><b></b></p>
<p>Mit diesem langen Atem, den die Macher des Schuhs beweisen, zeigen sie gleichzeitig <span style="color: #ff6600;">ihr</span></p>
<div id="attachment_4462" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="/wp-content/uploads/IMG_0929.jpg"><img class="wp-image-4462 size-medium" src="/wp-content/uploads/IMG_0929-300x225.jpg" alt="die Winterversion" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">die Winterversion</p></div>
<p><span style="color: #ff6600;">Traditionsbewusstsein, ihre Beständigkeit und ihre Treue.</span> Der Schuh sieht immer noch so aus wie früher. Es gibt neue Farben und Muster. Es wird weiter am idealen Fußbett gefeilt. Der Look ist stets der gleiche geblieben: mal mit Zehentrenner, mal als Sandale, mal mit Fell oder aus Filz für den Winter.</p>
<p>Übertragen auf das eigene (Coaching-)Geschäft <b><span style="color: #ff6600;">lerne ich</span></b>: ich kann mein Business anreichern, den Markenkern herausschälen und fragen: Was ist gut gelaufen? Was weniger? Wie kann ich mein bestes Produkt noch toppen? Was kann ich ergänzen?</p>
<p>Es lohnt sich also immer, dran zu bleiben und langen Atem zu beweisen, auch wenn man mal aus der Puste kommt.</p>
<p><span style="background-color: #ff6600;"><b>Leise<br />
</b></span>Der Erfolg dieser „Leisetreter“ kommt leise daher. Finde ich jedenfalls. Oder hast Du gewusst, dass Birkenstock Erfolgsgeschichte schreibt?</p>
<p>Dieser &#8220;Birk&#8221; ist ungewöhnlich, weil gesund und flach und leise. Man hört ihn kaum beim Auftreten, kann sich fast anschleichen, wenn man es wollte ;-). Er sieht ziemlich hässlich und klobig aus am Fuß. Und das hat doch was, wenn wir an unserem Körper beispielsweise ein Kleid tragen und darunter ein Paar flotte &#8220;Birks&#8221; sehen.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><b>Ich signalisiere</b>:</span> Ich gehne mit dem Öko-Trend, achte auf Gesundheit, Qualität und Nachhaltigkeit: Die Rohstoffe, die Birkenstoff verwendet sind Naturprodukte wie Kork oder Hanf. Produziert wird in Deutschland. Welcher Modehersteller kann das schon von sich behaupten? Und all das kommt ganz leise daher, ich bin selbst Teil der Marke.</p>
<p>Es gibt Blogs, die nur Birkenstocks gewidmet sind. Gib mal #birkenstock ein. Erstaunlich was alles zum Vorschein kommt. Ich selbst trage Birkenstocks schon länger. Und Du?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebenstempo-blog.de/ueberlegungen-zum-lebenstempo-mit-birkenstocks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.lebenstempo-blog.de/wp-content/uploads/IMG_0927-e1434115612362-225x300.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Warum ich keine Ruhe gebe &#8230;</title>
		<link>http://www.lebenstempo-blog.de/warum-ich-keine-ruhe-gebe/</link>
		<comments>http://www.lebenstempo-blog.de/warum-ich-keine-ruhe-gebe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 13:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PetraSchuseil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[50+]]></category>
		<category><![CDATA[erfüllt leben]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews/Gastautor]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebenstempo-blog.de/?p=4453</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; fragt meine geschätzte Coach- und Blog-Kollegin Ulrike Bergmann. Ihr Artikel spricht mir aus der Seele. Ich werde auch nie Ruhe geben. Ich werde immer auf der Suche sein, Neues zu lernen und zu erfahren. Ich bin neugierig und wissbegierig. Vor allem interessieren mich Menschen. Ich werde immer wieder auf sie zugehen und fragen, wie [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/IMG_0013.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4455" src="/wp-content/uploads/IMG_0013-300x225.jpg" alt="IMG_0013" width="300" height="225" /></a>&#8230; fragt meine geschätzte Coach- und Blog-Kollegin Ulrike Bergmann.</p>
<p>Ihr Artikel spricht mir aus der Seele. Ich werde auch nie Ruhe geben. Ich werde immer auf der Suche sein, Neues zu lernen und zu erfahren. Ich bin neugierig und wissbegierig. Vor allem interessieren mich Menschen. Ich werde immer wieder auf sie zugehen und fragen, wie es ihnen geht.</p>
<p>Am kommenden Wochenende beginnt die Ausbildung bei Jemanja zur Sterbe- und Trauerbegleitung. Dazu habe ich im <a title="Totenhemd" href="https://totenhemd.wordpress.com/2015/05/14/es-geht-los-bei-jemanja-am-kommenden-wochenende/" target="_blank">Totenhemd-Blog</a> ausführlicher informiert, in dem ich seit Jahresanfang mit meiner Freundin schreibe. Das Thema Tod und Sterben, auch die eigene Endlichkeit sind deutlicher denn je in meinem Blickfeld. Es gelingt mir immer besser, jeden Tag neu zu entdecken und ohne &#8220;große Pläne&#8221; zu leben.</p>
<p>Dabei treibt mich immer auch die Sehnsucht &#8230; die Sehnsucht noch einmal in einem anderen Land oder in einer anderen Stadt zu leben und zu arbeiten, oder doch noch einmal für längere Zeit nach Hong Kong zu gehen &#8230; wer weiß! <img src="/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /> Auf jeden Fall will ich den Faden aufnehmen und wieder Chinesisch lernen und chinesische Zeichen malen. Für Hong Kong ist das nicht nötig, aber vielleicht radel ich ja doch noch mal durch dieses faszinierende Land (auch wenn es politisch völlig unkorrekt ist&#8221;!)</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Ulrikes Artikel ist in 5 Überschriften gegliedert:</strong></span></p>
<p>1.  Weil ich ein Anliegen habe</p>
<p>2.  Weil ich etwas zu sagen habe</p>
<p>3.  Weil ich immer noch Lust auf etwas Neues und viele Ideen habe</p>
<p>4.  Weil ich für manches erst jetzt den Mut habe</p>
<p>5.  Weil noch lange nicht Schluss ist…</p>
<p>Lies hier den <a title="Warum ich keine Ruhe gebe" href="http://www.mutmacher-magazin.de/2015/05/warum-ich-keine-ruhe-gebe/" target="_blank">lesenswerten Blogartikel </a>von Ulrike. Was treibt Dich an? Was nimmst Du in Angriff?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebenstempo-blog.de/warum-ich-keine-ruhe-gebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.lebenstempo-blog.de/wp-content/uploads/IMG_0013-300x225.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Auf der Suche nach der verlorenen Zeit &#8211; von Opitz</title>
		<link>http://www.lebenstempo-blog.de/auf-der-suche-nach-der-verlorenen-zeit-von-opitz/</link>
		<comments>http://www.lebenstempo-blog.de/auf-der-suche-nach-der-verlorenen-zeit-von-opitz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 06:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PetraSchuseil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bremse ziehen]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[erfüllt leben]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit, Freunde und Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclips / Sehenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebenstempo-blog.de/?p=4446</guid>
